| Yöntem | Min. Yatırım (TL) | Maks. Yatırım (TL) |
|---|---|---|
| Anında Kripto | 50 | 1.000.000 |
| Hızlıpara Havale | 250 | 500.000 |
| Safepay Havale | 100 | 250.000 |
| Kriptopay | 100 | 250.000 |
| Maksipara Kripto | 50 | 250.000 |
| Anında / Hemen Parolapara | 250 | 250.000 |
| Anında Popy | 100 | 125.000 |
| Anında / Hemen Paratim | 25 | 100.000 |
| Maksipara Paybol | 25 | 50.000 |
| Maksipara Pep | 25 | 20.000 |
| Anında QR | 50 | – |
| Kredi Kartı (Anında / Safepay) | 500 | – |
Başkasına ait kart veya hesapla yatırım yapılamaz; tüm işlemler üyenin kendi adına olan hesaplardan gerçekleştirilmelidir.
